PSP EVEREST v1.0 超詳細的主機軟硬體訊息檢測軟體
看到 EVEREST 一詞,想必很多人聯想到電腦上一款必備的系統資訊檢測軟體 “EVEREST”,現在已改名為 “AIDA64″,這軟體能詳細的顯示出電腦各方面的訊息,讓玩家能對該電腦瞭若指掌。

PSP 上也有類似的自製軟體,名為《PSP EVEREST》,將主機三大區塊「硬體訊息」「電池訊息」「系統訊息」詳細的列表出來,比起 PSPidnet 或是 PSP Module Checker,《PSP EVEREST》能給出更多的訊息。
PSP EVEREST 檔案訊息
軟體版本:v1.0
軟體語言:英文
系統支援:自製系統 5.00 ~ 6.60 版本
檔案大小:225.11 KB
檔案下載:Box 載點|百度雲載點|ZippyShare 載點|Dropbox 載點
PSP EVEREST 使用方法
1.下載後解壓縮,將 PSP EVEREST 資料夾放到記憶卡 PSP/GAME 資料夾中。

2.在 PSP 上「遊戲 -> Memory Stick」中執行「PSP EVEREST」。

3.進入後,依順序分別是「硬體訊息」、「電池訊息」、「系統訊息」。

4.硬體訊息。

| Tachyon | 晶片版本,其中包含 CPU、GPU 和媒體引擎 | Motherboard | 主版型號 |
| Baryon | Syscon(系統控制)晶片 | EEPROM access | 可否修改電池中的 EEPROM |
| Pommel | GDIO / watchdog,處理系統事件並在發生衝突時進行關閉 | Pandora access | 可否修改潘朵拉電池 |
| FuseID | 用途不明 | Priority CFW | 優先建議的自製系統版本 |
| FuseCFG | 用途不明 | Generation | 主板世代版本 |
| IDScramble | 用途不明 | MAC | MAC 地址 |
| Kirk | 主要解密 / 驗證晶片 | Initial Firmware | 主機初始系統版本 |
| Spock | 次要解密晶片,用來解密 UMD 光碟上的數據 | UMD Firmware | UMD 光碟機韌體版本 |
| Model | 主機型號 | NAND Size | 主記憶體容量 |
| Region | 區域版本 | *紅字為目前常被使用到的訊息 |
5.電池訊息

| External | 是否插上 AC 電源線 | Voltage | 電池電壓 |
| Battery | 是否插上電池 | Temp | 電池溫度 |
| Charging | 是否正在充電 | Remain Capacity | 剩餘電容量 |
| Charge Level | 電池電量 | Total Capacity | 總電容量 |
| Status | 電量強度 | Serial | 電池 EEPROM 序號 |
| Hours Left | 電量可用時間 | Mode | 電池模式 |
6.系統訊息

| Volume Level | 目前音量 | Core | 系統核心版本 |
| Language | 系統語言 | HEN Version | HEN 版本 |
| Button Assign | 目前確定鍵為(O鍵 or X鍵) | Installed CFW | 目前安裝的自製系統 |
| CPU Frequency | CPU 時脈 | Username | 使用者暱稱 |
| BUS Frequency | BUS 時脈 | Password | 系統安全性設定密碼 |
| version.txt | 以下列出此文件裡面的訊息 | Date | 目前日期 |
猴子大大能提供載點嗎?
修復了~~